HOME

Il Codice del Radioamatore

Quella notte del
27 novembre 1923

Confirmed / Worked DXCCs

QSL OM - List

Pics

QSL BC - List

Pics

QSL CB - List

Pics

QSL Utilities - Pics

Audio utilities stations

Audio
coastal stations

Audio BC stations

Audio
Time and Signal stations

Audio
beacon OM

Audio
beacon LF

VideoMix OM

LogBook OM

Bulgarian All Saints

IOTA

QRP

ISS
International Space Station

La voce dell'etere

Sinfonia dell'etere

La distanza massima di ricezione raggiunta è evidenziata in rosso

I radiofari il cui paese è evidenziato in azzurro costituiscono ascolti ad una distanza significativa




AB Albi, Francia, 323 kHz, 21'00, 8.12.2018
ABU Altenburg, Germania, 330 kHz, 20'26, 15.12.2018
ABY Albert, Francia, 321 kHz, 18'57, 20.12.2018
AG Agen, Francia, 400 kHz, 22'02, 20.12.2018
AGB Augsburg, Germania, 318 kHz, 22'49, 8.12.2018
AGO Angouleme, Francia, 404 kHz, 21'44, 20.12.2018
AH Angelholm, Svezia, 417 kHz, 21'38, 21.12.2018
ALM Aix Les Milles, Francia, 413 kHz, 21'51, 08.12.2018
ANC Ancona, Italia, 374.5 kHz, 20'17, 20.12.2018
ANS Ansbach, Germania, 452 kHz, 21'54, 3.12.2018
AR Aurillac, Francia, 343 kHz, 00'17, 19.12.2018
ARD Arad, Romania, 517 kHz, 22'29, 5.12.2018
ASM Clermont-Ferrand, Francia, 367 kHz, 22'01, 6.12.2018
AT Annecy, Francia, 384 kHz, 23'07, 2.12.2018
AV Asturias, Spagna, 387 kHz, 01'54, 22.12.2018
AVI Aviano, Italia, 390 kHz, 21'56, 8.12.2018
AX Auxerre, Francia, 417 kHz, 21'42, 21.12.2018
BD Bordeaux, Francia, 393 kHz, 03'07, 15.11.2023
BE Bordeaux, Francia, 318 kHz, 19'39, 13.12.2018
BER Berna, Svizzera, 335 kHz, 22'52, 6.12.2018
BGC Bergerac, Francia, 374 kHz, 22'08, 19.12.2018
BL Borlange, Svezia, 421 kHz, 22'50, 21.12.2018
BLA Cerrione, Italia, 350 kHz, 21'24, 7.12.2018
BLK Banja Luka, Bosnia-Erzegovina, 340 kHz, 01'51, 15.11.2023
BN Basle, Francia, 353 kHz, 22'56, 13.12.2018
BO St. Etienne, Francia, 299 kHz, 19'11, 13.12.2018
BOT Bottrop, Germania, 406.5 kHz, 23'10, 12.12.2018
BR Lione, Francia, 388 kHz, 22'11, 7.12.2018
BRK Bruck, Austria, 408 kHz, 20'59, 3.12.2018
BRS Biscarosse, Francia, 358 kHz, 21'00, 19.12.2018
BSV Besançon, Francia, 370 kHz, 22'54, 12.12.2018
BYC Buckeburg, Germania, 368 kHz, 22'01, 14.12.2018
BZ Biarritz, Francia, 341 kHz, 21'09, 13.12.2018
C La Coruña, Spagna, 410 kHz, 20'58, 21.12.2018
CEL Celle, Germania, 311 kHz, 19'30, 13.12.2018
CF Caslav, Repubblica Ceca, 345.5 kHz, 21'32, 6.12.2018
CH Chambery, Francia, 346 kHz, 21'34, 6.12.2018
CL Cerklje, Slovenia, 463 kHz, 19'52, 8.12.2018
CM Avignone, Francia, 369 kHz, 22'09, 3.12.2018
COD Codogno, Italia, 400.5 kHz, 22'04, 6.12.2018
CRE Cres, Croazia, 433 kHz, 23'22, 23.11.2023
CS Carcassonne, Francia, 345 kHz, 21'17, 7.12.2018
CSC Cannes, Francia, 385 kHz, 22'43, 19.12.2018
CTS Castets, Francia, 426 kHz, 23'39, 23.12.2018
CVT Chalons, Francia, 347 kHz, 21'35, 6.12.2018
DEC Decimomannu (Cagliari), Sardegna, 331 kHz, 20'05, 13.12.2018
DIK Diekirch, Lussemburgo, 413.5 kHz, 22'25, 16.12.2018
DLS Berlino, Germania, 413.5 kHz, 22'25, 6.12.2018
DNC Mostar, Bosnia-Erzegovina, 425 kHz, 23'36, 23.12.2018
DO Dole, Francia, 309 kHz, 23'03, 4.12.2018
DX Dax, Francia, 334 kHz, 00'03, 19.12.2018
EB St. Etienne, Francia, 379 kHz, 22'57, 2.12.2018
ELU Luxembourg-Berg, Lussemburgo, 368.5 kHz, 22'55, 12.12.2018
EMT Epinal, Francia, 419 kHz, 20'52, 2.12.2018
EN Orebro, Svezia, 400 kHz, 21'59, 20.12.2018
ERK Erken, Svezia, 383 kHz, 01'49, 22.12.2018
ETN Etain, Francia, 410 kHz, 21'02, 3.12.2018
FAL Falconara Marittima, Italia, 357.5 kHz, 00'40, 19.12.2018
FE Odense, Danimarca, 423 kHz, 22'58, 21.12.2018
FG Montpeiller, Francia, 339 kHz, 21'17, 16.12.2018
FR Francoforte, Germania, 297 kHz, 22'27, 4.12.2018
FSB Fassberg, Germania, 284 kHz, 19'34, 8.12.2018
FTZ Fritzlar, Germania, 468 kHz, 21'58, 3.12.2018
FU Amburgo-Ovest, Germania, 350 kHz, 21'30, 8.12.2018
GBG Graz, Austria, 426 kHz, 19'04, 16.12.2018
GL Nantes, Francia, 369 kHz, 00'22, 23.12.2018
GLA Gland, Svizzera, 375 kHz, 21'51, 7.12.2018
GNA Gorna, Bulgaria, 284 kHz, 21'59, 12.12.2018
GO Amari Air Base, Estonia, 514 kHz, 23'02, 8.12.2018
GRA Grazzanise, Italia, 343 kHz, 22'10, 22.12.2018
GRK Trondheim, Norvegia, 358 kHz, 21'05, 19.12.2018
GRW Grafenrohr, Germania, 405 kHz, 21'44, 8.12.2018
GT Amburgo Nord, Germania, 323 kHz, 20'00, 16.12.2018
GUL Gulpen, Paesi Bassi, 383.5 kHz, 22'39, 19.12.2018
HAN Hahn, Germania, 376 kHz, 21'55, 7.12.2018
HD Sandnessjoen, Norvegia, 414 kHz, 21'09, 21.12.2018
HIG Brema, Germania, 318 kHz, 20'56, 8.12.2018
HLV Holesov, Repubblica Ceca, 448 kHz, 20'02, 8.12.2018
HO Colmar, Francia, 380 kHz, 02'53, 15.11.2023
HOF Hof, Germania, 484 kHz, 21'57, 4.12.2018
HOL Villacoublay, Francia, 315 kHz, 18'53, 20.12.2018
HR Héricourt, Francia, 289 kHz, 19'36, 8.12.2018
IA Indija, Serbia, 485 kHz, 22'42, 8.12.2018
IGL Ingolstadt, Germania, 345 kHz, 21'29, 13.12.2018
ILM Illesheim, Germania, 488 kHz, 21'56, 3.12.2018
INN Innsbruck, Austria, 420 kHz, 03'30, 15.11.2023
IS Ajaccio, Corsica, 341 kHz, 21'09, 13.12.2018
ITR Istres, Francia, 390.5 kHz, 21'54, 8.12.2018
JX Vaxjo, Svezia, 349 kHz, 22'19, 13.12.2018
KAV Kavran, Croazia, 265 kHz, 19'11, 16.12.2018
KEM Kemi-Tornio, Finlandia, 373 kHz (25 W), 22'36 / 22'48, 14.12.2018 > 2'373 km
KG Sarajevo, Bosnia, 357.5 kHz, 23'18, 22.12.2018
KI Klagenfurt, Germania, 313 kHz, 19'35, 13.12.2018
KIL Kiel, Germania, 353 kHz, 21'45, 15.12.2018
KM Kalmar, Svezia, 366 kHz, 22'45, 12.12.2018
KN Norrkoping, Svezia, 377 kHz, 22'15, 19.12.2018
KO Rijeka, Croazia, 438 kHz, 20'06, 8.12.2018
KUS Kaunas, Lituania, 343 kHz, 21'22, 8.12.2018
L Karlovy Vary, Repubblica Ceca, 365 kHz, 21'57, 6.12.2018
LA Namest Nad Oslavou, Repubblica Ceca, 514.5 kHz, 23'10, 4.12.2018
LB Angelholm, Svezia, 370.5 kHz, 22'58, 12.12.2018
LCT Le Luc, Francia, 373 kHz, 21'49, 7.12.2018
LE Lussemburgo Est, Lussemburgo, 318 kHz, 23'01, 4.12.2018
LEV Levaldigi, Italia, 371 kHz, 21'37, 19.12.2018
LG Satenas, Svezia, 309 kHz, 19'55, 14.12.2018
LHR Lahi, Germania, 337 kHz, 20'35, 15.12.2018
LI Düsseldorf, Germania, 417 kHz, 21'26, 20.12.2018
LL Leirin, Norvegia, 342 kHz, 21'21, 16.12.2018
LM Le Mans, Francia, 326 kHz, 22'18, 12.12.2018
LMA Lima, Germania, 311 kHz, 22'03, 3.12.2018
LNE Milano-Linate, Italia, 327 kHz, 23'53, 1.12.2018
LNZ Linz, Austria, 327 kHz, 23'53, 1.12.2018
LP Cholet, Francia, 357 kHz, 21'54, 15.12.2018
LP Ronneberg, Svezia, 318 kHz, 20'08, 15.12.2018
LRD Lerida, Spagna, 404 kHz, 21'39, 20.12.2018
LRN Lorquin, Francia, 398 kHz, 23'02, 12.12.2018
LT Halmstad, Svezia, 336 kHz, 23'28, 23.12.2018
LU Le Luc, Francia, 378 kHz, 22'18, 19.12.2018
LUP Laupheim, Germania, 407 kHz, 03'20, 15.11.2023
MAK Mackel, Belgio, 360.5 kHz, 21'15, 19.12.2018
MAR Marsiglia, Francia, 383 kHz, 22'00, 7.12.2018
MB Montbeillard, Francia, 330 kHz, 21'11, 8.12.2018
MF Halmstad, Svezia, 421 kHz, 22'29, 6.12.2018
MI Maribor, Slovenia, 355 kHz, 23'05, 13.12.2018
MIQ Ingolstadt, Germania, 426 kHz, 19'03, 16.12.2018
MJ Marsiglia, Francia, 406 kHz, 23'12, 12.12.2018
MK Calais, Francia, 418 kHz, 02'04, 22.12.2018
MMP Malpensa, Italia, 425 kHz, 20'55, 2.12.2018
MN Menorca, Baleari, 344 kHz, 20'56, 15.12.2018
MNE Monaco, Germania, 369 kHz, 22'06, 14.12.2018
MNW Monaco, Germania, 338 kHz, 21'24, 6.12.2018
MOJ Mojkovac, Montenegro, 308 kHz, 21'37, 22.12.2018
MR Maribor, Slovenia, 334 kHz, 20'52, 13.12.2018
MS Marsiglia, Francia, 343 kHz, 23'40, 18.12.2018
MSE Monaco, Germania, 358 kHz, 23'10, 8.12.2018
MSW Monaco, Germania, 400 kHz, 23'05, 12.12.2018
MTZ Metz, Francia, 354 kHz, 23'00, 13.12.2018
MUS Nizza, Francia, 428 kHz, 21'05, 3.12.2018
MV Melun, Francia, 434 kHz, 20'11, 8.12.2018
MW Berlino, Germania, 309 kHz, 18'43, 20.12.2018
MY Myggenaes, Isole Faroe, 337 kHz, 21'17, 8.12.2018
N Ostrava, Repubblica Ceca, 258 kHz, 19'14, 16.12.2018
NB Bordeaux, Francia, 361 kHz, 21'25, 14.12.2018
NC Nizza, Francia, 338 kHz, 22'01, 2.12.2018
ND Swidwin, Polonia, 280 kHz, 22'32, 8.12.2018
NE Pruszcz Gdanski, Polonia, 300 kHz, 20'03, 15.12.2018
NG Nimes, Francia, 354 kHz, 21'29, 7.12.2018
NKS Karlstad, Svezia, 341 kHz, 19'11, 20.12.2018
NL Goteborg, Svezia, 369 kHz, 00'13, 23.12.2018
NMS Namsos, Norvegia, 329 kHz, 21'49, 22.12.2018
NP Tomaszow Makowiecki, Polonia, 437 kHz, 20'08, 8.12.2018
NPR Tomaszow Makowiecki, Polonia, 488 kHz, 19'50, 8.12.2018
NRD Inowroclaw, Polonia, 444 kHz, 22'20, 4.12.2018
NSN Niederstetten, Germania, 311 kHz, 19'27, 13.12.2018
NV Nevers, Francia, 394 kHz, 21'41, 8.12.2018
NW Leczyca, Polonia, 520 kHz, 21'51, 4.12.2018
NWO Oksywie, Polonia, 494 kHz, 19'48, 8.12.2018
OA Jonkoping, Svezia, 338 kHz, 21'06, 13.12.2018
OB Marsiglia, Francia, 395 kHz, 21'40, 8.12.2018
ODR Kristianstad, Norvegia, 372 kHz, 22'13, 14.12.2018
OEM Kristianstad, Svezia, 363 kHz, 21'32, 14.12.2018
OKR Bratislava, Slovacchia, 391 kHz, 23'00, 23.11.2023
OL Linkoping, Svezia, 415 kHz, 19'50, 14.12.2018
ON Norrkoping, Svezia, 324 kHz, 20'20, 15.12.2018
ONC Charleroi, Belgio, 323 kHz, 23'45, 18.12.2018
ONW Antwerpen, Belgio, 355 kHz, 21'51, 15.12.2018
ORI Orio al Serio, Italia, 376.5 kHz, 22'51, 2.12.2018
OV Visby, Svezia, 351 kHz, 22'50, 13.12.2018
OZ Kardla, Estonia, 317 kHz, 20'59, 8.12.2018
PE Poprad, Slovacchia, 438 kHz, 20'07, 8.12.2018
PG Trolhattan, Svezia, 325 kHz, 22'13, 12.12.2018
PHG Phalsbourg, Francia, 424 kHz, 20'54, 2.12.2018
PI Poitiers, Francia, 363 kHz, 21'29, 14.12.2018
PL Perpignan, Francia, 351 kHz, 22'53, 13.12.2018
PLA Pula, Croazia, 351.5 kHz, 21'27, 7.12.2018
PV Novi Sad, Serbia, 300 kHz, 02'30, 15.11.2023
PX Perigeux, Francia, 389 kHz, 01'56, 22.12.2018
PY Le Puy, Francia, 372 kHz, 22'13, 14.12.2018
RB Orebro, Svezia, 375 kHz, 20'14, 20.12.2018
RG Rygge, Norvegia, 381 kHz, 01'41, 22.12.2018
RK Copenhagen, Danimarca, 368 kHz, 00'31, 16.12.2018
RL La Rochelle, Francia, 322 kHz, 21'01, 8.12.2018
RNN Roanne, Francia, 358 kHz, 00'08, 2.12.2018
ROM Rodez, Francia, 302 kHz, 21'33, 22.12.2018
ROT Rotterdam, Paesi Bassi, 350.5 kHz, 23'06, 22.12.2018
RTB Nürnberg, Germania, 415 kHz, 21'28, 21.12.2018
RTT Rattenberg, Austria, 303 kHz, 21'55, 2.12.2018
RUM Innsbruck, Austria, 320 kHz, 22'52, 8.12.2018
SA Darlowo, Polonia, 474.5 kHz, 21'58, 4.12.2018
SAL Sainte Leocadie, Francia, 418 kHz, 22'12, 21.12.2018
SBG Salisburgo, Austria, 382 kHz, 22'32, 19.12.2018
SC Linkoping, Svezia, 300 kHz, 21'29, 22.12.2018
SE Strasburgo, Francia, 412 kHz, 22'12, 6.12.2018
SG Satenas, Svezia, 409 kHz, 21'34, 20.12.2018
SI Salisburgo, Austria, 410 kHz, 22'10, 6.12.2018
SK Zagreb, Croazia, 350 kHz, 02'01, 15.11.2023
SKZ Leipzig, Germania, 357 kHz, 21'53, 15.12.2018
SL Goteborg, Svezia, 342 kHz, 22'37, 23.12.2018
SLV La Sauveniere, Belgio, 386.5 kHz, 01'52, 22.12.2018
SN St Yan, Francia, 430 kHz, 20'47, 1.12.2018
STE Steinhof, Austria, 293 kHz, 23'19, 4.12.2018
TAR Orland, Norvegia, 349 kHz, 22'48, 22.12.2018
TBV Moraska Trebova, Repubblica Ceca, 492 kHz, 21'49, 4.12.2018
TLB Tolosa, Francia, 368 kHz, 00'37, 16.12.2018
TLF Tolosa, Francia, 332 kHz, 21'13, 8.12.2018
TOE Tolosa, Francia, 415 kHz, 19'47, 14.12.2018
TOP Torino-Poirino, Italia, 392.5 kHz, 21'38, 8.12.2018
TPL Topola, Serbia, 348 kHz, 19'17, 20.12.2018
TS Tolosa, Francia, 423 kHz, 21'19, 20.12.2018
TUR Tours, Francia, 331 kHz, 22'32, 12.12.2018
TZO Trezzo, Italia, 345 kHz, 21'52, 6.12.2018
UK Yukhnov, Russia, 350 kHz, 20'45, 19.12.2018
ULV Bronnoysund, Norvegia, 360 kHz, 21'12, 19.12.2018
UTH Uthaug, Norvegia, 366 kHz, 22'42, 12.12.2018
VAR Stavanger, Norvegia, 319 kHz, 22'07, 5.12.2018
VAT Chalon, Francia, 367 kHz, 21'43, 7.12.2018
VE Valence, Francia, 320 kHz, 19'53, 16.12.2018
VG Zagabria, Croazia, 325 kHz, 20'03, 16.12.2018
VJ Stauning, Danimarca, 328 kHz, 22'25, 12.12.2018
VNV Vilanova, Spagna, 380 kHz, 22'34, 19.12.2018
VO Vojens, Danimarca, 321 kHz, 22'09, 12.12.2018
VOG Voghera, Italia, 335.5 kHz, 21'18, 6.12.2018
VS Tampere, Finlandia, 365 kHz, 21'40, 14.12.2018
VX Vaxjo, Svezia, 329 kHz, 21'08, 8.12.2018
VZ Vichy, Francia, 403 kHz, 21'50, 20.12.2018
WS Grenoble, Francia, 291 kHz, 21'45, 6.12.2018
YG Rygge, Norvegia, 394 kHz, 01'58, 22.12.2018
Z Zilina, Slovacchia, 508 kHz, 23'16, 4.12.2018
ZAG Zagabria, Croazia, 367 kHz, 21'40, 7.12.2018



Radiofari ascoltati negli anni 1988/'89 a Milano, zona Porta Romana,
con un ricevitore Sony ICF-7600D e un loop passivo autocostruito


ALM Aix Les Milles, Francia, 445 kHz, 21'43, 13.7.1988
ANC Ancona, Italia, 374,5 kHz, 12'40, 13.7.1988
BOA Bologna, Italia, 413 kHz, 10'48, 12.7.1988
CAM Cameri, Italia, 323 kHz, 22'51, 11.7.1988
CAS Torino-Caselle, Italia, 357 kHz, 10'40, 12.7.1988
CHI Chioggia, Italia, 408 kHz, 10'44, 12.7.1988
COD Codogno, Italia, 400,5 kHz, 18'29, 11.7.1988
DON Donna, Danimarca, 355 kHz, 01'30, 7.1.1989
DVN Spalato, ex Iugloslavia, 392 kHz, 12'54, 13.7.1988
ELB Isola d'Elba, Italia, 360 kHz, 01'35, 7.1.1989
FER Ferrara, Italia, 427 kHz, 13'15, 13.7.1988
FHA Friedrichshafen-Löwentahl, ex Repubblica Federale Tedesca, 473 kHz, 21'18, 13.7.1988
GAC Gacko, ex Iugoslavia, 370 kHz, 20'04, 13.7.1988
GAZ Gazoldo, Italia, 382 kHz, 15'06, 12.7.1988
GBL Giebelstadt, ex Repubblica Federale Tedesca - Forze armate statunitensi, 507 kHz, 23'11, 11.7.1988
GV Genova, Italia, 301.1 kHz, 12'39, 17.7.1988
HDM Coleman, ex Repubblica Federale Tedesca - Forze armate statunitensi, 492 kHz, 00'42, 17.7.1988
HO Colmar, Francia, 510,1 kHz, 23'13, 11.7.1988
ILM Illesheim, ex Repubblica Federale Tedesca, 488 kHz, 00'38, 17.7.1988
INN Innsbruck, Austria, 420 kHz, 23'02, 11.7.1988
KTI Kuhtai, Austria, 413 kHz, 20'33, 13.7.1988
KVR Kavouri, Grecia, 357 kHz, 20'00, 13.7.1988
LEC Stavanger, Norvegia, 319 kHz, 23'18, 11.7.1988** Radiofaro Consol
LHR Lahr, ex Repubblica Federale Tedesca, 450 kHz, 20'55, 13.7.1988
LIN Milano-Linate, Italia, 386 kHz, 22'43, 11.7.1988
LOS Losinj, ex Iugoslavia, 432 kHz, 13'05, 13.7.1988
MAL Malpensa, Italia, 364 kHz, 22'55, 11.7.1988
ME Annecy/Meythet, Francia, 512,5 kHz, 23'16, 11.7.1988
NOV Novara, Italia, 292 kHz, 22'49, 11.7.1988
ONL Liege, Belgio, 290 kHz, 22'35, 11.7.1988
ORI Orio al Serio, Italia, 376,5 kHz, 22'45, 11.7.1988
PAR Parma, Italia, 306 kHz, 23'23, 11.7.1988
PIA Piacenza, Italia, 425 kHz, 23'04, 11.7.1988
PLA Pula, ex Iugoslavia, 351,5 kHz, 10'39, 12.7.1988
RIM Rimini, Italia, 335 kHz, 11'51, 17.7.1988
RV Pointe de Revellata, Corsica, Francia, 294,2 kHz, 14'21, 12.7.1988
SA Senigallia, Italia, 298.8 kHz, 12'24, 17.7.1988
SHA Sciaffusa, Svizzera, 371,5 kHz, 20'08, 13.7.1988
SL Guillena, Spagna, 315 kHz, 22'16, 16.7.1988
SLN Solingen, ex Repubblica Federale Tedesca - Forze armate canadesi, 440 kHz, 23'07, 11.7.1988
SRN Saronno, Italia, 330 kHz, 10'32, 12.7.1988
SWH Schwäbisch Hall, ex Repubblica Federale Tedesca, 482 kHz, 00'35, 17.7.1988
TOP Torino-Poirino, Italia, 392,5 kHz, 15'13, 12.7.1988
TZO Trezzo, Italia, 345 kHz, 22'52, 11.7.1988
VEN Venezia, Italia, 379 kHz, 12'47, 13.7.1988
VOG Voghera, Italia, 333,5 kHz, 23'29, 11.7.1988

** Radiofaro Consol

Radiofaro parzialmente omnidirezionale che consente di determinare, entro un settore preventivamente noto mediante rilevamento radiogoniometrico e con l'ausilio di appropriate Carte Consol, la linea di posizione della stazione ricevente rispetto alla stazione trasmittente. Le direzioni azimutali sono definite da fasci equisegnale delle emissioni di un gruppo di tre antenne, costituenti la stazione Consol, allineate e spaziate fra loro di circa tre volte la lunghezza d'onda, cioè circa 3000 metri. I segnali emessi dalle tre antenne compongono un diagramma di irradiazione multilobato (normalmente con 24 lobi) e l'emissione viene commutata in modo che entro periodi costanti di un minuto (per alcune stazioni 30 secondi) il segnale che si riceve in un settore spazzato da un lobo viene ricevuto nel settore coperto dal lobo successivo. I segnali di modulazione sono alternativamente serie di 60 (in certi casi 30) linee della durata di 3/4 di secondo e di altrettanti punti della durata di 1/4 di secondo, in modo che quando i segnali si compongono con uguale intensità si riceve un suono continuo. Contando il numero di linee o di punti che precedono o seguono il suono equisegnale – o entrambi, tenendo presente che la somma deve essere 60 – si determina la linea radiale precisa entro il settore (precedentemente determinato) leggendo direttamente sulla Carta Consol opportunamente graduata. Inventato in Germania prima della II guerra mondiale con il nome di Sonne e perfezionato in Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti (come Consolan), costituisce la base di un sistema di navigazione aerea e marittima a lungo raggio (la portata è di 1600 km di giorno e 2400 km di notte). Limiti sono l'ampiezza sempre maggiore del sentiero equisegnale a mano a mano che ci si allontana dall'emittente e la sensibilità ai disturbi elettrici dell'atmosfera delle emissioni nelle frequenze impiegate. Gli scostamenti rilevati a 400 km non eccedono i 2400 m; a 2400 km sono di circa 115 km.
I radiofari Consol sono stati disattivati negli anni '70 e '80.
Tratto da "Sapere.it"